技術情報

SharePointテスト

AccessのテーブルをSharePointに置いてリンクさせ、絞込み検索、全検索、更新を行った時に

テーブルの件数ごとに処理速度がどのくらい差が出るのか、テストの結果を以下に記します。

t_スタッフマスタ

フィールド名 データ型
*スタッフID テキスト型
 スタッフ名 テキスト型

t_プロジェクトマスタ

フィールド名 データ型
*プロジェクトID テキスト型
 プロジェクト名 テキスト型
 担当スタッフID テキスト型
 担当スタッフ名 テキスト型
 備考 テキスト型

t_工程マスタ

フィールド名 データ型
*工程ID テキスト型
 工程名 テキスト型

自動オンライン接続

1.あらかじめオンライン接続の状態でAccessを終了しておきます。

2.Accessを起動します。

テーブル名 データ件数 初回アクセス 2回目以降アクセス
絞込み検索 全検索 更新 絞込み検索 全検索 更新
t_スタッフマスタ 5,000 25秒 20秒 18秒 1秒 2秒 1秒
10,000 45秒 35秒 28秒 1秒 2秒 1秒
15,000 65秒 45秒 38秒 1秒 2秒 1秒
20,000 92秒 55秒 48秒 1秒 2秒 1秒
25,000 110秒 67秒 60秒 1秒 2秒 1秒
30,000 133秒 80秒 72秒 1秒 2秒 1秒
35,000 189秒 88秒 92秒 1秒 2秒 1秒
t_プロジェクトマスタ 5,000 22秒 25秒 25秒 1秒 2秒 1秒
10,000 37秒 35秒 32秒 1秒 2秒 1秒
15,000 51秒 55秒 44秒 1秒 2秒 1秒
20,000 67秒 60秒 57秒 1秒 2秒 1秒
25,000 75秒 76秒 70秒 1秒 2秒 1秒
30,000 86秒 90秒 87秒 1秒 2秒 1秒
35,000 104秒 103秒 110秒 1秒 2秒 1秒
t_工程マスタ 5,000 23秒 18秒 20秒 1秒 2秒 1秒
10,000 46秒 34秒 28秒 1秒 2秒 1秒
15,000 68秒 47秒 44秒 1秒 2秒 1秒
20,000 89秒 58秒 52秒 1秒 2秒 1秒
25,000 132秒 75秒 74秒 1秒 2秒 1秒
30,000 160秒 84秒 86秒 1秒 2秒 1秒
35,000 184秒 99秒 102秒 1秒 2秒 1秒

手動オンライン接続

1.あらかじめオフライン接続の状態でAccessを終了しておきます。

2.Accessを起動後、手動でオンライン接続を行います。

テーブル名 データ件数 初回アクセス 2回目以降アクセス
絞込み検索 全検索 更新 絞込み検索 全検索 更新
t_スタッフマスタ 5,000 25秒 15秒 5秒 1秒 2秒 1秒
10,000 45秒 30秒 6秒 1秒 2秒 1秒
15,000 65秒 35秒 8秒 1秒 2秒 1秒
20,000 88秒 45秒 8秒 1秒 2秒 1秒
25,000 110秒 55秒 8秒 1秒 2秒 1秒
30,000 133秒 75秒 8秒 1秒 2秒 1秒
35,000 189秒 83秒 18秒 1秒 2秒 1秒
t_プロジェクトマスタ 5,000 24秒 15秒 5秒 1秒 2秒 1秒
10,000 25秒 27秒 5秒 1秒 2秒 1秒
15,000 38秒 42秒 7秒 1秒 2秒 1秒
20,000 62秒 52秒 7秒 1秒 2秒 1秒
25,000 75秒 69秒 18秒 1秒 2秒 1秒
30,000 95秒 86秒 18秒 1秒 2秒 1秒
35,000 100秒 94秒 18秒 1秒 2秒 1秒
t_工程マスタ 5,000 24秒 13秒 6秒 1秒 2秒 1秒
10,000 45秒 23秒 6秒 1秒 2秒 1秒
15,000 71秒 34秒 7秒 1秒 2秒 1秒
20,000 94秒 46秒 10秒 1秒 2秒 1秒
25,000 132秒 72秒 10秒 1秒 2秒 1秒
30,000 156秒 77秒 27秒 1秒 2秒 1秒
35,000 184秒 90秒 51秒 1秒 2秒 1秒

今すぐお問い合わせください(無料相談受付中です!!)

(近畿大学にて非常勤講師も務めたバリバリの技術屋が経営する会社)
   株式会社 アイライト  担当:内藤 響(Naito Ko)
   〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目5番9号 日清ビル 5F
   (四つ橋線 本町駅 24番出口すぐ)
   まずは、メール・電話でご相談ください。
   TEL : (06) 6535-5117 E-mail : info@ai-light.com
   お電話が混んでいる場合が多いので、つながりにくい場合は
   TEL :  (06) 6599-8890までお願いします。

遠隔開発へ

リモートアシスタンスへ

ページのTOPへ戻る